Dell Alienware M15 R5
€1,699.00 €1,499.00
AMD® Ryzen™ 7-5800H 8x 3.20 GHz up to 4.4Ghz
Nvidia® RTX 3050TI 4GB DDR6
1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare
2 USB 3.2 Gen 1 port
1 USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort
1 HDMI 2.1 port
1 LAN(RJ-45)
1 Audio jack combo
In Stock
- NOTE: 2 Years warranty
Additional information
Brand | |
---|---|
Display size | |
Product type | |
Condition | |
Resolution | |
Processor | |
RAM | |
Memory | |
Graphic Card | |
Operating System | |
Color | |
Camera | |
TouchScreen | |
Backlight Keyboard |
Quick Comparison
Settings | Dell Alienware M15 R5 remove | Hp EliteBook 820 G3 SL remove | HP EliteBook 840 G5 remove | Hp EliteBook 840 G3 remove | ASUS ROG Strix G15 GAMING remove | Lenovo ThinkPad T480s Ultrabook remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Dell Alienware M15 R5 remove | Hp EliteBook 820 G3 SL remove | HP EliteBook 840 G5 remove | Hp EliteBook 840 G3 remove | ASUS ROG Strix G15 GAMING remove | Lenovo ThinkPad T480s Ultrabook remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1,499.00 | €349.00 | €599.00 | €369.00 | €2,799.00 | €499.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | AMD® Ryzen™ 7-5800H 8x 3.20 GHz up to 4.4Ghz Nvidia® RTX 3050TI 4GB DDR6 1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare 2 USB 3.2 Gen 1 port 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C port with DisplayPort 1 HDMI 2.1 port 1 LAN(RJ-45) 1 Audio jack combo | Intel® Core i5-6300U up to 3.0GHz Intel® HD graphics 520(up to 3921MB) 1 SD media card reader 1 Display Port(HDMI with cable) ;1 VGA 1 Audio Jack combo 2 USB 3.0; 1 USB Type C 1 LAN 1 Dock | Intel Core i5-8250U 2.4Ghz up to 3.0 GHz Intel UHD Graphics 620(up to 4096MB) 1 SD media card reader 1 HDMI 1 headphone/microphone jack 2 USB 3.0; 1 USB type C 1 LAN Magnesium aluminium body with reinforced hinges Military STD 810G,approved for high low temperature,high low pressure,dust,vibration and humidity. | Intel Core i5-6300U 2.4Ghz up to 3.0 GHz Intel HD Graphics 520(up to 4096MB) 1 SD media card reader 1 Display Port (HDMI with cable) / VGA 1 headphone/microphone jack 2 USB 3.0; 1 USB type C 1 LAN | AMD Ryzen 9-6900HX Processor up to 4.90GHz Nvidia® RTX 3080 8GB GDDR6 1 x DisplayPort;1 x HDMI 2.0b 1 x Audio Jack;1 x LAN 1 x Thunderbolt 4 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x USB Type-C 1 x WiFi 802.11ax/BT5.0 Module | Intel® Core i5-8350U vPro (6MB Cache, up to 3.60GHz) Intel® HD Graphics 620 (up to 4096MB) 1 SD card reader 1 HDMI™ ;1 Thunderbolt™ 1 USB Type-C) 2 USB 3.0 1 LAN 1 audio jack combo Carbon fiber body with reinforced hinges Military STD 810G,approved for high low temperature, high low pressure,dust,vibration and humidity. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|